Information sur la mise à jour
| Tarifs UBER | uberX | uberXL | uberSELECT | UberBLACK | UberSUV | uberESPAÑOL | uberASSIST | uberWAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarif de base | 0.4 $ | 1.25 $ | 4 $ | 7 $ | 14 $ | 0.4 $ | 0.4 $ | 0.4 $ |
| Frais de réservation | 2.25 $ | 2.5 $ | 2.5 $ | 0 $ | 0 $ | 2.25 $ | 2.25 $ | 2.25 $ |
| Coût par minute | 0.09 $ | 0.18 $ | 0.25 $ | 0.35 $ | 0.4 $ | 0.09 $ | 0.09 $ | 0.09 $ |
| Coût par mile | 0.95 $ | 1.55 $ | 2.05 $ | 3.3 $ | 4.15 $ | 0.95 $ | 0.95 $ | 0.95 $ |
| Frais minimaux | 5.75 $ | 7.2 $ | 11.5 $ | 15 $ | 25 $ | 5.75 $ | 5.75 $ | 5.75 $ |
| Frais d'annulation | 5 $ | 5 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 5 $ | 5 $ | 5 $ |
Les tarifs et prix des taxis présentés ci-dessous sont des estimations. Les chiffres réels de vos tarifs et prix de taxi à Phoenix, Arizona, États-Unis peuvent différer.
| Moyen tarification | Taxi Classe | |||
|---|---|---|---|---|
| STANDARD | XL | CONFORT | AFFAIRES | |
| Environ. exemples | ||||
| Uber X, Lyft |
Uber XL, Lyft XL |
Uber Select, Lyft Plus |
Uber Black, Lyft Lux Black |
|
| Catégorie de prix | ||||
| Pas très chère | Relativement cher | Coûteux | Très cher | |
| Frais initiaux |
3.30 $ | 4.70 $ | 8.20 $ | 8.80 $ |
| Coût par minute |
0.10 $ | 0.20 $ | 0.30 $ | 0.40 $ |
| Coût par mile |
1.20 $ | 2.00 $ | 2.60 $ | 4.20 $ |
| Frais d'aéroport |
‡Varie | ‡Varie | ‡Varie | ‡Varie |
Les prix des taxis ci-dessous tiennent compte à la fois du coût par distance et du coût par temps. Le temps de calcul sert de moyenne pour les trajets de distance correspondante.
| Distance, mile |
Estimé le prix |
|---|---|
| 3 | 7.50 $ |
| 4 | 8.90 $ |
| 5 | 10.30 $ |
| 6 | 11.70 $ |
| 7 | 13.10 $ |
| 8 | 14.40 $ |
| 9 | 15.80 $ |
| Distance, mile |
Estimé le prix |
|---|---|
| 10 | 17.20 $ |
| 15 | 24.20 $ |
| 20 | 31.20 $ |
| 25 | 38.10 $ |
| 30 | 45.10 $ |
| 40 | 59.00 $ |
| 50 | 73.00 $ |
Calculer un prix de taxi à Phoenix
Remarque : les prix réels pour Uber, Lyft et d'autres services de taxi peuvent être légèrement différents des tarifs calculés.
0 commentaire.